Radna tijela


Odbor za Statut i propise
| Redni broj | Odbor za Statut i propise | Prisutnost |
| 1. | Dejan Piper | |
| 2. | Milanka Brajković | |
| 3. | Nina Purović | |
| 4. | Ilko Klakor | |
| 5. | Miloš Popivoda | |
| 6. | Igor Petković | |
| 7. | Ilija Janović |
Odbor za izbor i imenovanja
| Redni broj | Odbor za izbor i imenovanja | Prisutnost |
| 1. | Dejan Piper | |
| 2. | Dejan Risančić | |
| 3. | Goran Vujović | |
| 4. | Sandra Sindik | |
| 5. | dr. Julija Samardžić | |
| 6. | Zdravko Mitrović | |
| 7. | Ilija Janović |
Odbor za finansije, privredu i razvoj
| Redni broj | Odbor za finansije, privredu i razvoj | Prisutnost |
| 1. | Tonći Janović | |
| 2. | Ilko Klakor | |
| 3. | Miljan Marković | |
| 4. | Dubravka Nikčević | |
| 5. | Dejan Piper | |
| 6. | Miloš Popivoda | |
| 7. | Aleksandar Đurović |
Odbor za planiranje, zaštitu životne sredine i komunalno-stambenu djelatnost
| Redni broj | Odbor za planiranje, zaštitu životne sredine i komunalno-stambenu djelatnost | Prisutnost |
| 1. | Dejan Piper | |
| 2. | Dejan Risančić | |
| 3. | Ilko Klakor | |
| 4. | Milanka Brajković | |
| 5. | Dubravka Nikčević | |
| 6. | Aleksandar Đurović | |
| 7. | Adrijan Vuksanović |
Odbor za društvene djelatnosti
| Redni broj | Odbor za društvene djelatnosti | Prisutnost |
| 1. | Milanka Brajković | |
| 2. | Sanja Vuković | |
| 3. | Zorica Bulatović | |
| 4. | Tonći Janović | |
| 5. | Aneta Radmilović | |
| 6. | Vatroslav Belan | |
| 7. | Adrijan Vuksanović |
Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju
| Redni broj | Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju | Prisutnost |
| 1. | Tonći Janović | |
| 2. | Siniša Samardžić | |
| 3. | Goran Vujović | |
| 4. | Željko Šovran | |
| 5. | dr. Renata Bergam Grandis | |
| 6. | Vatroslav Belan | |
| 7. |














