Odluka o raspodjeli sredstava NVO za 2010
CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT
Komisija za raspodjelu
sredstava NVO
Broj: 0409 – 253 /1
Tivat, 10.03.2010. godine
Na osnovu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO («Sl.list RCG – opštinski propisi» broj 8/05), Komisija za raspodjelu sredstava za projekte NVO Opštine Tivat, o b j a v lj u j e
O RASPODJELI SREDSTAVA
Br | N V O | Projekat | Iznos sredstava |
1 | Ars praesentia Boke Kotorske | VIIIMedjun.rad.za duvačke instr. | 4.000 € |
2 | „Harlekin“ | Lastovski karneval | 1.000 € |
3 | Organizacija žena Tivat | „Žućenica Fest 10“ | 2.000 € |
4 | „Pravi put“ | Budi kreativan | 2.500 € |
5 | Foto KVK „Mladost“ | Tivat i Boka–aero foto i fortif Boke | 2.000 € |
6 | Hrvatska krovna zajednica | „Fešta rogača“ | 1.000 € |
7 | Djeca Tivta | Planeta radosti | 1.500 € |
8 | Udruženje Egipćana | Predškola djece Egipćana | 2.300 € |
9 | Klapa „Jadran“ | Očuvanje tradic klapskog pjevanja | 1.000 € |
10 | Udruženje pčelara „Pelin“ | Zaštita pčela | 1.500 € |
11 | 29.11.43. „Tivat“ | Dan Mladosti | 1.000 € |
12 | Vini Pu i družina | „Igramo se, maštamo i učimo“ | 200 € |
13 | Maslinarsko društvo „Boka“ | „Bokeška maslina“ izložba ulja | 1.000 € |
14 | „Oporavak“ Tivat | „Put oporavka“ | 2.000 € |
15 | GPD Tivat | Redovna djelatnost | 6.000 € |
16 | Bokeška mornarica Tivat | Redovna djelatnost | 2.000 € |
17 | KUD „Boka“ | Redovna djelatnost | 2.000 € |
| | UKUPNO | 33.000 € |
Tivat, 09.03.2010. godine
Predsjednik,
Krsto Bošković s.r.